Technische Daten Sechszylindermotoren M20, M30, M50 und S38

Modell 520i 525i 520i 525i 530i 535i M5 3.6 M5 3.8
Kennzeichnung M20B20 M20B25 M50B20 M50B25 M30B30 M30B35 S38B36 S38B38
Ventile/Zylinder 2 2 4 4 2 2 4 4
Nockenwellenantrieb Zahnriemen Zahnriemen Steuerkette Steuerkette Steuerkette Steuerkette Steuerkette Steuerkette
Kraftstoffart Normal Normal Super Super Normal Normal Super Super
Bohrung [mm] 80 84 80 84 89 92 93,4 94,6
Hub [mm] 66 75 66 75 80 86 86 90
Hubraum [ccm] 1990 2494 1990 2494 2986 3430 3535 3795
Verdichtung [x:1] 8,8 8,8 10,5/10,5* 10,0/10,5* 9,0 9,0 10,0 10,5
Leistung [kW/PS] 95/129 125/170 110/150 141/192 135/188 155/211 232/315 250/340
bei Drehzahl [1/min] 6000 5800 6000/5900* 6000/5900* 5800 5700 6900 6900
Drehmoment [Nm] 164 222 190/190* 245/250* 260 305 360 400
bei Drehzahl [1/min] 4300 4300 4700/4200* 4700/4200* 4000 4000 4750 4750
Kompressionsdruck [bar] 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11

*=Vanos-Modell